Máriapócs, RabócsiRing! Végső bajnoki összecsapás és BAJNOKJAVATÁS a KEVIÉP Évadzáró Rallycross Fesztiválon! Közel 90 induló! Nem várt kihívók, Held Zoli Közép-Európa Zóna Bajnoki futamgyőzelemmel robban be SuperCarsban!
SuperCars kategóriában Benyó Máté (Peugeot 208) már megnyerte a SuperCars Magyar Bajnoki címet Kárai Tomi előtt, így Máriapócson már öröm autózhat a szurkolóknak. Érkezik Palotás Péter egy Mitsubishi Lancer Evo 6-al, aki a jelenleg a tabella előkelő harmadik helyét foglalja el. Nagy meglepetésre Held Zoli Kárai Tomi Audi A1-ével rajtol a Keviép hosszú hétvégén. Held Zoli első tesztversenyén - ami nem mellesleg Közép-Európa Zóna Bajnoki volt – rögtön futamgyőzelmet aratott, így önbizalommal töltve, bivalyerős autóval készül megszorongatni 2023 bajnokát. Szintén új pilóta mutatkozik be a máriapócsi katlanban, hiszen rajthoz áll Lencse Zoli is SuperCarsban egy Mitsubishi Coltal, kíváncsian várjuk szereplését. Szintén új versenyzőként indulhat a végső bajnoki összecsapáson Pál Krisztián egy brutális Skoda Fabiaval, amit fiatalkora ellenére meglepően szépen terelget. Nem hiányozhat a versenyhétvégéről Kotán Péter örökös bajnokunk sem, aki parádés teljesítményével és Ford Focusával tiszteli meg mindig a RabócsiRingre kilátogató nagyérdeműt.
Super1600 kategóriában a két bajnokaspiráns Swiftes, Kovács Samu (Korda Racing színeiben) és Nagy Benjámin (MGAMS színeiben) kiélezett összecsapását láthatjuk majd, hiszen egész évben ment az adok-kapok és igen szorosan követik egymást a bajnokságban.
SuperTouringCars+2000-ben, azaz a „BMW”-sek végső összecsapása következik, mivel Dóczi Bence, G Nagy Zoli és Vámosi Tibi állnak a tabella élén, és közel sem dőlt még el az első három hely sorsa. Itt lesz még Bészi is, aki szintén tud a közönséget megörvendtetően autóznia RabócsiRingen.
SuperTouringCars-2000-ben izgalmas küzdelmekre számítunk, hiszen érkezik a szinte verhetetlen, cseh bajnok és jelenlegi lkistavezető Častoral Roman (Opel Astra), a bajnokság ezüstjét már biztosan bezsebelő Held Zoli előtt (VW Polo), a mátészalkai közönségkedvencek Zenta Sanyi és Kiss Peti, mindketten Ford Pumával.
SuperTouringCars-1600 az egyik legnépesebb CEZ kategória, melyet a Rally Hungary SzuperSpeciálon is bemutatkozó Bütösi Balázs (Citroen DS3) vezet, a második helyről pedig Siebel Balázs (Toyota Aygo) várja a folytatást. Ferjáncz András (Skoda Fabia) nevezése üde színfoltja lehet az évadzárónak, de Végh Tamástól (Skoda Fabia) és Ifj Nedeczki Lászlótól (Skoda Fabia) is várhatunk komolyabb produkciót.
Hankook CrossCar Cup az egyik leglátványosabb kategóriába, melyben Lóránt Beni briliáns évaddal a háta mögött érkezik a Keviép Rallycross Fesztiválra, akinek a skalpjára méltán vadászik Antal István, Csuti Kristóf, Kovács Domonkos vagy Papp Szebasztián is.
Magyar Kupa közel 20 fős mezőnnyel rajtol az évadzárón, Széplaki Soma (Toyota Yaris), Horváth Krisztián (Peugeot 106) 75-75 és Szabó Bulcsú (Honda Civic) 69 pontot gyűjtve érkezik a Keviép Hétvégére, egyikőjük sem adja könnyen skalpját, kíváncsian várjuk összecsapásukat.
MX5 Kupában Horváth Ottó, Perendy Peti, Várkonyi Bence és Gáspár Csaba küzdelmére érdemes majd figyelni, hiszen szorosan követik egymást a bajnokságban.
Astra Kupában az élén Kailbach Gergely áll, őt követi Stadler Mihály, Kisharsányi és Kotán Krisztián, akik mind nyerni akarnak a bajnokavatón.
Hankook Racer Cup kategóriában Pintér Zsombor és Csuti Máté párharca ígérkezik érdekesnek, míg Junior Kupában Kaldenekker Norbert vezeti toronymagasan a bajnokságot Bunkoczi Soma és Kunkli Bendegúz előtt.
Tehát október 22-23, KEVIÉP ÉVADZÁRÓ RALLYCROSS FESZTIVÁL, BAJNOKAVATÁS, Máriapócs, RabócsiRing!
Őrült hétvége elé nézünk, ezt ne hagyd ki!
Info: www.rabocsiring.hu; ring@rabocsiring.hu, +36302740800
Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
7 | PÁL Krisztián | HUN | Glasstone Trans Kft. | Skoda Fabia | SuperCars |
19 | LENCSE Zoltán | HUN | HBRK ASE | Mitsubishi Colt | SuperCars |
20 | HELD Zoltán | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Audi A1 RX | SuperCars |
22 | BENYÓ Máté | HUN | Korda Racing Kft. | Peugeot 208 | SuperCars |
28 | PALOTÁS Péter Zsolt | HUN | PLTS Racing Kft. | Mitsubishi L. Evo 6 | SuperCars |
85 | ANTAL István | HUN | Extremarena Kft. | Audi S1 | SuperCars |
Kotán Péter | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Ford Focus | SuperCars | |
110 | KOVÁCS Sámuel | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki Swift | Super1600 |
121 | NAGY Benjámin Bendegúz | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Super1600 |
201 | ČASTORAL Roman | CZE | Častoral Roman | Opel Astra OPC | SuperTouringCars-2000 |
208 | KISS Péter | HUN | Corner Rally Cross SE | Ford Puma | SuperTouringCars-2000 |
214 | ZENTAI Sándor | HUN | Kárai Motorsport SE | Ford Puma | SuperTouringCars-2000 |
313 | FERJÁNCZ András | HUN | TMC Rallysport Kft. | Skoda Fabia | SuperTouringCars-1600 |
329 | SIEBEL Balázs | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Toyota Aygo | SuperTouringCars-1600 |
333 | BÜTÖSI Balázs | HUN | TMC Rallysport Kft. | Citroën DS3 | SuperTouringCars-1600 |
345 | VÉGH Tamás | HUN | MGAMS Kft. | Skoda Fabia | SuperTouringCars-1600 |
371 | NEDECKI László ifj. | HUN | HBRK ASE | Skoda Fabia | SuperTouringCars-1600 |
377 | CZAKÓ Roland | HUN | MGAMS Kft. | Honda Civic | SuperTouringCars-1600 |
389 | BLAHA Máté | HUN | Korda Racing Kft. | Honda Civic | SuperTouringCars-1600 |
445 | BÉSZI | HUN | Inter Europe Team Kft. | BMW M3 | SuperTouringCars+2000 |
455 | G. NAGY Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | BMW E30 | SuperTouringCars+2000 |
473 | VÁMOSI Tibor | HUN | MGAMS Kft. | BMW E36 | SuperTouringCars+2000 |
499 | DÓCZI Bence | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | BMW E46 M3 | SuperTouringCars+2000 |
518 | VÁRKONYI Bence | HUN | Korda Racing Kft. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
526 | GÁL Róbert Viktor | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
538 | GÁSPÁR Csaba | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
544 | KALDENEKKER Attila | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
546 | HERCZEG Tamás | HUN | MGAMS Kft. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
555 | MIHALIK Viktor | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
567 | PERENDY Péter | HUN | MGAMS Kft. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
577 | GRIGALEK Gábor Dr. | HUN | Speedy Motorsport | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
588 | HORVÁTH Ottó | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
605 | FARKAS Tamás | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
607 | BAGAMÉRI Réka | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
609 | GARAMVÖLGYI Martin | HUN | Garilla Racing Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
614 | BARTHA Brigitta | HUN | Inter Europe Team Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
618 | MONOSTORI Balázs | HUN | Garilla Racing Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
619 | SZABÓ Bence | HUN | Budaörsi Sport Club | Suzuki Swift | Junior Kupa |
620 | KUNKLI Bendegúz | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
621 | GÁL Gréta Vivien | HUN | Andrew Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
623 | HAJDU Gréta | HUN | Corner Rally Cross SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
624 | KISDOKY | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
625 | KALDENEKKER Norbert Attila | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
636 | BENIK Benett | HUN | Prestige Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
636 | BUNKOCZI Soma László | HUN | Prestige Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
650 | LAUB Lili Jázmin | HUN | Inter Europe Team Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
655 | CSUTI Kristóf | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Semog Bravo | Hankook CrossCar Kupa |
666 | LÓRÁNT Benjámin | HUN | Kalitta Motorsport Egyesület | Semog Bravo | Hankook CrossCar Kupa |
671 | KOVÁCS Domonkos | HUN | Korda Racing Kft. | Semog Bravo | Hankook CrossCar Kupa |
699 | PAPP Szebasztián | HUN | Kárai Motorsport SE | Semog Bravo | Hankook CrossCar Kupa |
809 | CSUTI Máté | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
811 | KELŐ GERE Ádám | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
814 | RÁCZ Márton | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
825 | PAPP Krisztofer | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
829 | KURBELY Marcell | HUN | Gaál Gumi és Autószerviz Kft. | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
833 | TURÁN Lotti | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
843 | GAÁL Fecó | HUN | Gaál Gumi és Autószerviz Kft. | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
902 | SZABÓ Szilárd | HUN | Kalitta Motorsport Egyesület | Honda Civic | Magyar Kupa |
905 | SZABÓ Csanád | HUN | Kalitta Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Magyar Kupa |
906 | PATU | HUN | Corner Rally Cross SE | Lada 2105 | Magyar Kupa |
911 | GONDA Ákos | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa |
917 | KAPITÁNY Rudolf Tivadar | HUN | JAM Racing | VW Polo | Magyar Kupa |
919 | HORVÁTH Krisztián | HUN | MGAMS Kft. | Peugeot 106 | Magyar Kupa |
920 | SÁRKÖZI Róbert Ákos | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa |
921 | SZÉPLAKI Péter Soma | HUN | Kárai Motorsport SE | Toyota Yaris | Magyar Kupa |
923 | PÁL Zsolt Sándor | HUN | Extremarena Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa |
924 | DOKY | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Skoda Felicia | Magyar Kupa |
927 | KULCSÁR Dániel | HUN | TMC Rallysport Kft. | VW Polo | Magyar Kupa |
929 | HELD Márton | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Honda Civic | Magyar Kupa |
934 | FEKETE Tamás | HUN | Allmotives Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa |
935 | KARKUS Tamás | HUN | Extremarena Kft. | VW Polo | Magyar Kupa |
939 | FUKSZ Bence | HUN | Kalitta Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Magyar Kupa |
941 | MAJERSZKY Gábor | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa |
946 | HARSÁNYI Zoltán | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa |
948 | MADARI Tamás | HUN | Ország Zsolt ASE | Suzuki Swift | Magyar Kupa |
951 | KOVÁCS László | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
962 | KOTÁN Krisztián | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
963 | STADLER Mihály | HUN | Extremarena Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
966 | KISHARSÁNYI | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
967 | KAILBACH Gergely | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
973 | PÁLI Botond Bertold | HUN | Kárai Motorsport SE | Opel Astra | Astra Kupa |
975 | SASI Viktor Dr. | HUN | MGAMS Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
987 | KAPITÁNY Dorottya | HUN | JAM Racing | Opel Astra | Astra Kupa |
988 | NAGY Kamilla | HUN | Dunakanyar ASE | Opel Astra | Astra Kupa |
997 | ZSEBI Zoltán | HUN | JAM Racing | Opel Astra | Astra Kupa |
KAPITÁNY László Dr. | HUN | JAM Racing | VW Golf | Magyar Kupa | |
SZABÓ Bulcsú | HUN | Kalitta Motorsport Egyesület | Honda Civic | Magyar Kupa |
08: 15 I. Felügyelő Testületi ülés
08: 30 – I. Hivatalos edzés RNOB+CEZ
10: 00 I. Kvalifikációs futam rajtrácsának kifüggesztése
10: 30 – II. Hivatalos edzés RNOB+CEZ
12: 30 – I. Kvalifikációs futam RNOB+CEZ
15: 30 – II. Kvalifikációs futam RNOB+CEZ
08: 00 – WARM UP CEZ
08: 30 – III. Kvalifikációs futam CEZ+RNOB
11: 30 – IV. Kvalifikációs futam CEZ
IV. Kvalifikációs futam után II. Felügyelő Testületi ülés
12: 30 – 13: 30 Ebédszünet (60 perc)
13: 30 – Elődöntő és döntő futamok RNOB+CEZ